Risk Kontrol Paneli
Konteyner sevkiyatlarınızın anlık risk durumu
Toplam TEU (Bugün)
2,458
+12% önceki güne göre
Yüksek Riskli TEU
147
-8% önceki güne göre
Ort. LaR (24s)
52.3
+3.2 önceki güne göre
Tasarruf (Bu Ay)
$45.2K
+18% önceki güne göre
Açık Uyarılar
8
3 yeni önceki güne göre
Risk Isı Haritası
Risk Isı Haritası
Aktif sevkiyatların gerçek zamanlı risk durumu
5 Düşük Risk
2 Orta Risk
1 Yüksek Risk
İzmir
İstanbul
Rotterdam
Hamburg
New York
Risk Seviyeleri
Düşük Risk (≤50)
Orta Risk (51-70)
Yüksek Risk (>70)
Nokta boyutu = TEU sayısı
Animasyon = Kritik risk
Liman Detayları
Detayları görmek için haritadaki bir liman noktasına tıklayın
Hızlı İstatistikler
Güvenli Rotalar
3
İzlenmesi Gereken
2
Kritik Uyarı
1
Son Gönderiler
Konteyner ID | Çıkış | Varış | ETA | LaR Skoru | USD Risk | Prim Önerisi | Durum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCU1234567 | TRIZM | NLRTM | 15.01.2025 | 72 Yüksek | $18,500 | 0.35-0.60% | Transit | |
MSKU2345678 | TRIST | DEHAM | 12.01.2025 | 34 Düşük | $8,200 | 0.18-0.28% | Yükleniyor | |
CSLU3456789 | TRIZM | USNYC | 22.01.2025 | 89 Yüksek | $34,500 | 0.62-0.85% | Uyarı | |
OOLU4567890 | TRIST | NLRTM | 10.01.2025 | 28 Düşük | $4,200 | 0.12-0.22% | Teslim Edildi | |
HLBU5678901 | TRIZM | DEHAM | 18.01.2025 | 56 Orta | $12,300 | 0.28-0.42% | Transit |
5 gönderiden 1-5 arası gösteriliyor